Бренды
Крепление под головку, дюйм
Тип
Минимальное усилие, Н·м
 - 
Максимальное усилие, Н·м
 - 
Длина, мм
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
3 дня 4 867,77 ₽
До 16:00 - Завтра (Вт-Сб) 2 1 345,00 ₽
8 дней 7 1 435,54 ₽
8 дней 7 1 585,08 ₽
4 дня 14 1 942,91 ₽
4 дня 1 1 722,00 ₽
3 дня 2 1 754,80 ₽
4 дня 600 1 819,00 ₽
До 16:00 - Завтра (Вт-Сб) 3 1 998,00 ₽
3 дня 10 2 130,37 ₽
4 дня 238 2 247,00 ₽
4 дня 263 2 621,50 ₽
4 дня 2 2 940,00 ₽
4 дня 296 3 103,00 ₽
8 дней 3 4 395,13 ₽
4 дня 2 4 528,65 ₽
4 дня 14 4 507,78 ₽
4 дня 5 4 559,94 ₽
4 дня 41 4 742,71 ₽
8 дней 1 5 288,15 ₽
4 дня 2 5 360,51 ₽
40349 Ключ динамометрический, предельный, 3/8, 25 Н·м Посмотреть цены
690235 Ключ динамометрический, предельный, 1/2, 350 Н·м Посмотреть цены
57350 Ключ динамометрический, предельный, 1/2, 210 Н·м Посмотреть цены